Дэлгэцийн үзүүлэлтүүд | |||||
Онцлог шинж чанартай | Үнэ цэнэ | Сэтгэгдэл | |||
LCD хэмжээ/төрөл | 18.5” a-Si TFT-LCD | ||||
Харьцаа | 16:9 | ||||
Идэвхтэй бүс | Хэвтээ | 409.8 мм | |||
Босоо | 230.4 мм | ||||
Пиксел | Хэвтээ | 0.300 | |||
Босоо | 0.300 | ||||
Самбарын нягтрал | 1366(RGB)×768 (FHD)(60Гц) | Төрөлх | |||
Дэлгэцийн өнгө | 16.7 сая , 72% NTSC | 6-бит + Hi-FRC | |||
Ялгаатай харьцаа | 1000:1 | Ердийн | |||
Гэрэлтүүлэг | 1000 нит | Ердийн | |||
Хариу өгөх хугацаа | 3.6/1.4 (Typ.)(Tr/Td) мс | Ердийн | |||
Харах өнцөг | Хэвтээ | 85/85 | (Төрөл)(CR≥10) | ||
Босоо | 80/80 | ||||
Видео дохионы оролт | VGA болон DVI болон HDMI | ||||
Физик үзүүлэлтүүд | |||||
Хэмжээ | Өргөн | 454 мм | |||
Өндөр | 277 мм | ||||
Гүн | 40мм | ||||
Цахилгаан техникийн үзүүлэлтүүд | |||||
Эрчим хүчний хангамж | DC 12V 4A | Цахилгаан адаптер орсон | |||
100-240 VAC, 50-60 Гц | Залгуур оролт | ||||
Эрчим хүчний хэрэглээ | Ажиллаж байна | 38 Вт | Ердийн | ||
Унтах | 3 Вт | ||||
Унтраах | 1 Вт | ||||
Мэдрэгчтэй дэлгэцийн үзүүлэлтүүд | |||||
Мэдрэгчийн технологи | Project Capacitive Touch Screen 10 Touch Point | ||||
Интерфейст хүрнэ үү | USB (B төрөл) | ||||
OS дэмждэг | Plug and Play | Windows All (HID) ,Linux (HID) (Android сонголт) | |||
Жолооч | Жолооч санал болгож байна | ||||
Байгаль орчны үзүүлэлтүүд | |||||
Нөхцөл байдал | Тодорхойлолт | ||||
Температур | Ажиллаж байна | -10°C ~+ 50°C | |||
Хадгалах | -20°C ~ +70°C | ||||
Чийгшил | Ажиллаж байна | 20% ~ 80% | |||
Хадгалах | 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 25 хэмд 30000 цаг |
USB кабель 180см*1ш,
VGA кабель 180см*1ш,
Шилжүүлэгч адаптертай цахилгааны утас *1 ширхэг,
Хаалт * 2 ширхэг.
♦ Мэдээллийн ТҮЦ
♦ Тоглоомын машин, Сугалаа, ПОС, АТМ, Музейн номын сан
♦ Засгийн газрын төслүүд болон 4S Shop
♦ Цахим каталог
♦ Компьютер дээр суурилсан сургалт
♦ Боловсрол ба эмнэлгийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
♦ Дижитал самбарын сурталчилгаа
♦ Аж үйлдвэрийн хяналтын систем
♦ AV тоног төхөөрөмж, түрээсийн бизнес
♦ Симуляцийн програм
♦ 3D дүрслэл /360 градус
♦ Интерактив мэдрэгчтэй ширээ
♦ Томоохон аж ахуйн нэгжүүд